JADWAL KULIAH SEMESTER 6
Hari |
Jam |
Nama Mata Kuliah |
Dosen Pengampu |
Lokasi |
07.10-08.00 | ||||
08.00-08.50 | Pilihan RPL - Analisis Jejaring Sosial (Teori) | Ashr | Laboratorium Terdistribusi | |
08.50-09.40 | Pilihan RPL - Analisis Jejaring Sosial (Teori) | Ashr | Laboratorium Terdistribusi | |
09.40-10.30 | Pilihan RPL - Analisis Jejaring Sosial (Praktek) | Ashr | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
10.30-11.20 | Pilihan RPL - Analisis Jejaring Sosial (Praktek) | Ashr | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
S |
DHUHUR | Pilihan RPL - Analisis Jejaring Sosial (Praktek) | Ashr | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
E |
12.30-13.20 | Metodologi Penelitian | Tining/Aswin/Nuniek/Erie/Ashr | Laboratorium Sistem Cerdas |
N |
13.20-14.10 | Metodologi Penelitian | Tining/Aswin/Nuniek/Erie/Ashr | Laboratorium Sistem Cerdas |
I |
14.10-15.00 | Metodologi Penelitian | Tining/Aswin/Nuniek/Erie/Ashr | Laboratorium Sistem Cerdas |
N |
ASHAR | |||
15.45-16.35 | ||||
16.35-17.25 | ||||
MAGHRIB | ||||
18.00-18.50 | ||||
18.50-19.40 | ||||
19.40-20.30 | ||||
20.30-21.20 | ||||
07.10-08.00 | Pilihan RPL - Audit Sistem Informasi (Teori) | Tining | Laboratorium Sistem Cerdas | |
08.00-08.50 | Pilihan RPL - Audit Sistem Informasi (Teori) | Tining | Laboratorium Sistem Cerdas | |
08.50-09.40 | Pilihan RPL - Audit Sistem Informasi (Praktek) | Tining | Laboratorium Sistem Cerdas | |
09.40-10.30 | Pilihan RPL - Audit Sistem Informasi (Praktek) | Tining |
Laboratorium Sistem Cerdas | |
10.30-11.20 | Pilihan RPL - Audit Sistem Informasi (Praktek) | Tining | Laboratorium Sistem Cerdas | |
S |
DHUHUR | |||
E |
12.30-13.20 | Pilihan Wajib ST - Cloud Computing (Praktek) | Nuniek | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
L |
13.20-14.10 | Pilihan Wajib ST - Cloud Computing (Praktek) | Nuniek | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
A |
14.10-15.00 | Pilihan Wajib ST - Cloud Computing (Praktek) | Nuniek | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
S |
ASHAR | Pilihan Wajib ST - Cloud Computing (Teori) | Nuniek | Laboratorium Terdistribusi |
A | 15.45-16.35 | Pilihan Wajib ST - Cloud Computing (Teori) | Nuniek | Laboratorium Terdistribusi |
16.35-17.25 | ||||
MAGHRIB | ||||
18.00-18.50 | ||||
18.50-19.40 | ||||
19.40-20.30 | ||||
20.30-21.20 | ||||
07.10-08.00 | ||||
08.00-08.50 | Pilihan ST - Keamanan Jaringan (Teori) | Nuniek | Laboratorium Terdistribusi | |
08.50-09.40 | Pilihan ST - Keamanan Jaringan (Teori) | Nuniek | Laboratorium Terdistribusi | |
09.40-10.30 | Pilihan ST - Keamanan Jaringan (Praktek) | Nuniek | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
10.30-11.20 | Pilihan ST - Keamanan Jaringan (Praktek) | Nuniek | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
R |
DHUHUR |
Pilihan ST - Keamanan Jaringan (Praktek) |
Nuniek |
Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
A |
12.30-13.20 | Pilihan ST - Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Teori) | Nuniek/Indah | Laboratorium Sistem Cerdas |
B |
13.20-14.10 | Pilihan ST - Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Teori) | Nuniek/Indah | Laboratorium Sistem Cerdas |
U |
14.10-15.00 | Pilihan ST - Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Praktek) | Nuniek/Indah | Laboratorium Sistem Cerdas |
ASHAR | Pilihan ST - Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Praktek) | Nuniek/Indah | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
15.45-16.35 | Pilihan ST - Pemodelan Komunikasi Data dan Jaringan Komputer (Praktek) | Nuniek/Indah | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
16.35-17.25 | ||||
MAGHRIB | ||||
18.00-18.50 | ||||
18.50-19.40 | ||||
19.40-20.30 | ||||
20.30-21.20 | ||||
07.10-08.00 | Teori Bahasa dan Otomata (Praktek) | Amirul | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
08.00-08.50 | Teori Bahasa dan Otomata (Praktek) | Amirul |
Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
08.50-09.40 | Teori Bahasa dan Otomata (Teori) | Amirul |
Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
09.40-10.30 | Teori Bahasa dan Otomata (Teori) | Amirul |
Laboratorium Terdistribusi | |
10.30-11.20 | Teori Bahasa dan Otomata (Praktek) | Amirul | Laboratorium Terdistribusi | |
K |
DHUHUR | |||
A |
12.30-13.20 | |||
M |
13.20-14.10 | |||
I |
14.10-15.00 | |||
S |
ASHAR | |||
15.45-16.35 | ||||
16.35-17.25 | ||||
MAGHRIB | ||||
18.00-18.50 | ||||
18.50-19.40 | ||||
19.40-20.30 | ||||
20.30-21.20 | ||||
07.10-08.00 | Pilihan SisCer - Komputasi Biomedik (Praktek) | Aswin | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
08.00-08.50 | Pilihan SisCer - Komputasi Biomedik (Praktek) | Aswin | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
08.50-09.40 | Pilihan SisCer - Komputasi Biomedik (Praktek) | Aswin | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak | |
09.40-10.30 | Pilihan SisCer - Komputasi Biomedik (Teori) | Aswin | Laboratorium Terdistribusi | |
10.30-11.20 | Pilihan SisCer - Komputasi Biomedik (Teori) | Aswin | Laboratorium Terdistribusi | |
J | DHUHUR | |||
U |
12.30-13.20 | Pilihan SisCer - Sistem Berbasis Sensor (Praktek) | Aswin | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
M |
13.20-14.10 | Pilihan SisCer - Sistem Berbasis Sensor (Praktek) | Aswin | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
A |
14.10-15.00 | Pilihan SisCer - Sistem Berbasis Sensor (Praktek) | Aswin | Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak |
T |
ASHAR | Pilihan SisCer - Sistem Berbasis Sensor (Teori) | Aswin | Laboratorium Terdistribusi |
15.45-16.35 | Pilihan SisCer - Sistem Berbasis Sensor (Teori) | Aswin | Laboratorium Terdistribusi | |
16.35-17.25 | ||||
MAGHRIB | ||||
18.00-18.50 | ||||
18.50-19.40 | ||||
19.40-20.30 | ||||
20.30-21.20 |